| |
|||||||
|
RUSS Data for Medicine Lake - week 8/24/2003 thru 8/30/2003
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/24/2003 00:03:25 1 25.5 7.7 25 30.2
MedLake 08/24/2003 00:05:34 2 25.5 7.7 26 30.8
MedLake 08/24/2003 00:08:25 3 25.5 7.7 25 27.2
MedLake 08/24/2003 00:11:25 4 25.5 7.7 25 28.0
MedLake 08/24/2003 00:14:17 5 25.5 7.7 25 27.9
MedLake 08/24/2003 00:17:05 6 24.7 7.4 18 31.5
MedLake 08/24/2003 00:19:09 7 21.4 7.0 2 24.6
MedLake 08/24/2003 00:20:57 8 19.2 6.9 2 23.5
MedLake 08/24/2003 00:24:05 9 17.8 6.8 3 24.5
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/24/2003 06:03:24 1 25.0 7.3 25 30.5
MedLake 08/24/2003 06:05:36 2 25.0 7.3 26 29.4
MedLake 08/24/2003 06:07:28 3 25.0 7.3 26 30.1
MedLake 08/24/2003 06:09:56 4 24.9 7.3 25 29.8
MedLake 08/24/2003 06:11:52 5 24.8 7.3 24 38.9
MedLake 08/24/2003 06:13:44 6 24.4 7.1 20 39.0
MedLake 08/24/2003 06:15:36 7 21.5 6.9 2 39.2
MedLake 08/24/2003 06:17:28 8 19.4 6.8 2 68.4
MedLake 08/24/2003 06:20:56 9 18.1 6.7 3 23.7
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/24/2003 12:03:39 1 25.2 7.4 28 34.3
MedLake 08/24/2003 12:06:07 2 25.1 7.5 29 34.8
MedLake 08/24/2003 12:07:47 3 25.0 7.4 27 28.8
MedLake 08/24/2003 12:09:39 4 24.7 7.3 25 25.4
MedLake 08/24/2003 12:11:43 5 24.5 7.2 22 62.1
MedLake 08/24/2003 12:13:35 6 23.5 6.9 3 61.5
MedLake 08/24/2003 12:15:51 7 21.0 6.9 3 61.8
MedLake 08/24/2003 12:18:07 8 19.4 6.8 4 24.7
MedLake 08/24/2003 12:20:59 9 17.9 6.7 5 25.1
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/24/2003 18:03:54 1 25.5 7.4 31 29.0
MedLake 08/24/2003 18:06:06 2 25.5 7.5 31 28.7
MedLake 08/24/2003 18:09:30 3 25.5 7.5 30 39.7
MedLake 08/24/2003 18:11:54 4 25.2 7.4 28 26.8
MedLake 08/24/2003 18:14:10 5 24.5 7.1 20 25.6
MedLake 08/24/2003 18:16:02 6 24.0 6.9 6 24.8
MedLake 08/24/2003 18:18:06 7 21.1 6.8 3 31.6
MedLake 08/24/2003 18:20:10 8 19.3 6.8 4 31.5
MedLake 08/24/2003 18:23:14 9 18.1 6.7 6 24.5
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/25/2003 00:03:45 1 25.5 7.2 28 41.7
MedLake 08/25/2003 00:06:21 2 25.5 7.3 31 25.8
MedLake 08/25/2003 00:09:17 3 25.4 7.3 30 25.9
MedLake 08/25/2003 00:11:41 4 25.2 7.3 27 25.6
MedLake 08/25/2003 00:14:01 5 24.7 7.1 22 26.6
MedLake 08/25/2003 00:15:53 6 24.5 7.1 22 28.5
MedLake 08/25/2003 00:17:53 7 22.2 6.8 3 23.8
MedLake 08/25/2003 00:19:49 8 19.2 6.7 3 23.9
MedLake 08/25/2003 00:22:53 9 17.9 6.7 5 24.4
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/25/2003 06:03:40 1 25.3 7.1 28 57.6
MedLake 08/25/2003 06:05:36 2 25.3 7.2 30 57.9
MedLake 08/25/2003 06:08:01 3 25.3 7.2 30 27.2
MedLake 08/25/2003 06:10:04 4 25.2 7.2 28 26.5
MedLake 08/25/2003 06:11:56 5 24.7 7.0 22 36.4
MedLake 08/25/2003 06:14:08 6 23.9 6.8 9 34.3
MedLake 08/25/2003 06:16:00 7 21.6 6.7 3 33.8
MedLake 08/25/2003 06:18:16 8 18.9 6.6 4 27.4
MedLake 08/25/2003 06:21:32 9 17.9 6.5 6 32.3
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/25/2003 12:03:43 1 25.2 7.2 27 43.3
MedLake 08/25/2003 12:06:19 2 25.2 7.2 29 43.9
MedLake 08/25/2003 12:08:43 3 25.1 7.2 28 25.0
MedLake 08/25/2003 12:11:23 4 25.0 7.2 27 25.8
MedLake 08/25/2003 12:13:39 5 24.7 7.1 22 56.6
MedLake 08/25/2003 12:15:31 6 24.2 6.9 13 56.1
MedLake 08/25/2003 12:17:35 7 21.9 6.7 3 23.8
MedLake 08/25/2003 12:19:39 8 19.2 6.6 4 24.2
MedLake 08/25/2003 12:23:07 9 17.8 6.5 6 36.1
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/25/2003 18:05:50 1 26.2 7.7 36 38.4
MedLake 08/25/2003 18:08:06 2 25.9 7.6 35 28.7
MedLake 08/25/2003 18:10:10 3 25.2 7.5 31 28.0
MedLake 08/25/2003 18:12:02 4 25.0 7.3 25 27.6
MedLake 08/25/2003 18:13:58 5 24.5 7.1 17 26.5
MedLake 08/25/2003 18:16:02 6 23.9 6.8 3 24.3
MedLake 08/25/2003 18:18:06 7 21.4 6.8 3 55.9
MedLake 08/25/2003 18:20:22 8 19.4 6.7 4 54.3
MedLake 08/25/2003 18:23:38 9 18.0 6.6 7 24.2
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/26/2003 00:03:33 1 25.5 7.2 27 56.1
MedLake 08/26/2003 00:05:25 2 25.5 7.4 31 54.7
MedLake 08/26/2003 00:07:41 3 25.2 7.3 28 25.5
MedLake 08/26/2003 00:09:45 4 25.1 7.3 26 25.7
MedLake 08/26/2003 00:12:37 5 24.6 7.1 21 57.0
MedLake 08/26/2003 00:14:41 6 24.2 6.9 13 57.5
MedLake 08/26/2003 00:16:45 7 22.0 6.7 3 23.5
MedLake 08/26/2003 00:18:37 8 19.1 6.6 3 23.7
MedLake 08/26/2003 00:22:17 9 17.9 6.6 5 57.9
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/26/2003 06:03:31 1 25.5 7.2 28 49.2
MedLake 08/26/2003 06:04:36 2 25.6 7.3 34 48.7
MedLake 08/26/2003 06:07:04 3 25.2 7.3 29 30.4
MedLake 08/26/2003 06:09:16 4 25.0 7.2 26 33.6
MedLake 08/26/2003 06:11:32 5 24.8 7.1 23 30.8
MedLake 08/26/2003 06:13:47 6 23.9 6.8 9 36.5
MedLake 08/26/2003 06:15:47 7 21.4 6.7 3 34.7
MedLake 08/26/2003 06:17:51 8 19.5 6.6 4 24.8
MedLake 08/26/2003 06:21:31 9 17.8 6.5 7 24.6
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/26/2003 12:03:38 1 25.6 7.2 32 27.9
MedLake 08/26/2003 12:05:30 2 25.6 7.4 37 27.8
MedLake 08/26/2003 12:07:34 3 25.3 7.4 33 37.3
MedLake 08/26/2003 12:09:38 4 25.0 7.2 24 37.6
MedLake 08/26/2003 12:11:38 5 24.6 7.0 18 37.6
MedLake 08/26/2003 12:13:50 6 23.6 6.8 3 24.3
MedLake 08/26/2003 12:15:42 7 22.0 6.7 3 24.1
MedLake 08/26/2003 12:17:58 8 19.2 6.6 5 33.9
MedLake 08/26/2003 12:21:14 9 18.0 6.5 7 33.7
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/26/2003 18:04:05 1 26.3 7.2 35 43.1
MedLake 08/26/2003 18:06:33 2 25.8 7.4 39 42.6
MedLake 08/26/2003 18:09:25 3 25.1 7.2 28 28.5
MedLake 08/26/2003 18:11:41 4 25.0 7.1 23 29.8
MedLake 08/26/2003 18:13:45 5 24.6 6.9 15 27.3
MedLake 08/26/2003 18:15:53 6 23.7 6.7 3 24.7
MedLake 08/26/2003 18:17:45 7 22.2 6.6 3 36.3
MedLake 08/26/2003 18:19:49 8 19.1 6.5 4 36.3
MedLake 08/26/2003 18:23:05 9 17.9 6.4 7 24.4
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/27/2003 00:04:24 1 26.0 7.0 39 25.7
MedLake 08/27/2003 00:07:20 2 26.0 7.3 42 37.7
MedLake 08/27/2003 00:10:12 3 25.9 7.3 39 37.6
MedLake 08/27/2003 00:12:16 4 25.1 7.1 26 25.6
MedLake 08/27/2003 00:14:24 5 24.5 6.8 14 27.9
MedLake 08/27/2003 00:16:08 6 24.3 6.6 5 33.8
MedLake 08/27/2003 00:18:12 7 22.0 6.5 4 40.3
MedLake 08/27/2003 00:20:04 8 18.7 6.3 5 40.5
MedLake 08/27/2003 00:23:20 9 17.8 6.2 8 24.5
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/27/2003 06:03:51 1 25.3 7.5 27 27.9
MedLake 08/27/2003 06:06:39 2 25.3 7.5 28 26.9
MedLake 08/27/2003 06:09:55 3 25.3 7.5 27 38.8
MedLake 08/27/2003 06:12:03 4 25.3 7.5 26 39.2
MedLake 08/27/2003 06:13:59 5 24.9 7.4 22 29.0
MedLake 08/27/2003 06:16:19 6 24.1 6.9 2 24.2
MedLake 08/27/2003 06:18:11 7 21.9 6.8 2 50.5
MedLake 08/27/2003 06:20:15 8 19.2 6.6 2 51.3
MedLake 08/27/2003 06:23:07 9 18.0 6.5 4 24.7
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/27/2003 12:03:46 1 25.4 7.5 28 57.4
MedLake 08/27/2003 12:06:06 2 25.3 7.6 31 57.6
MedLake 08/27/2003 12:08:34 3 25.1 7.5 29 25.7
MedLake 08/27/2003 12:10:26 4 25.1 7.5 28 25.2
MedLake 08/27/2003 12:12:30 5 24.7 7.3 18 41.9
MedLake 08/27/2003 12:14:54 6 23.6 6.9 3 41.5
MedLake 08/27/2003 12:16:58 7 21.9 6.8 2 41.6
MedLake 08/27/2003 12:19:02 8 19.7 6.7 3 23.9
MedLake 08/27/2003 12:21:54 9 18.2 6.6 4 24.1
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/27/2003 18:03:37 1 26.1 7.7 32 51.3
MedLake 08/27/2003 18:05:41 2 25.9 7.8 35 50.7
MedLake 08/27/2003 18:07:57 3 25.3 7.7 32 26.7
MedLake 08/27/2003 18:09:49 4 25.2 7.6 30 27.5
MedLake 08/27/2003 18:11:41 5 25.1 7.5 27 26.6
MedLake 08/27/2003 18:14:05 6 23.9 7.2 9 49.0
MedLake 08/27/2003 18:15:57 7 21.8 6.9 2 45.8
MedLake 08/27/2003 18:18:01 8 19.2 6.8 2 23.8
MedLake 08/27/2003 18:20:53 9 17.8 6.7 3 24.8
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/28/2003 00:03:28 1 25.6 7.6 26 25.9
MedLake 08/28/2003 00:06:08 2 25.4 7.7 29 25.9
MedLake 08/28/2003 00:08:44 3 25.2 7.7 28 25.7
MedLake 08/28/2003 00:10:36 4 25.0 7.5 25 26.8
MedLake 08/28/2003 00:13:04 5 24.8 7.4 21 29.3
MedLake 08/28/2003 00:15:00 6 24.1 7.1 9 33.3
MedLake 08/28/2003 00:16:52 7 22.1 6.9 2 26.3
MedLake 08/28/2003 00:19:20 8 19.1 6.8 2 24.5
MedLake 08/28/2003 00:22:28 9 17.8 6.7 4 24.6
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/28/2003 06:03:31 1 25.0 7.7 26 39.6
MedLake 08/28/2003 06:05:23 2 25.0 7.7 26 39.4
MedLake 08/28/2003 06:07:19 3 25.0 7.7 26 40.0
MedLake 08/28/2003 06:09:35 4 25.0 7.6 27 27.9
MedLake 08/28/2003 06:11:27 5 25.0 7.6 26 27.5
MedLake 08/28/2003 06:13:31 6 24.0 7.1 7 26.0
MedLake 08/28/2003 06:15:35 7 21.7 7.0 2 24.9
MedLake 08/28/2003 06:17:39 8 19.0 6.8 2 28.7
MedLake 08/28/2003 06:21:19 9 17.8 6.7 4 29.1
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/28/2003 12:03:46 1 25.0 7.7 27 31.3
MedLake 08/28/2003 12:05:49 2 25.0 7.7 29 30.4
MedLake 08/28/2003 12:07:53 3 24.9 7.7 28 37.3
MedLake 08/28/2003 12:09:57 4 24.6 7.6 25 36.1
MedLake 08/28/2003 12:12:09 5 24.3 7.3 19 34.8
MedLake 08/28/2003 12:14:09 6 23.8 7.0 4 25.4
MedLake 08/28/2003 12:16:13 7 21.1 6.9 2 25.1
MedLake 08/28/2003 12:18:29 8 19.0 6.8 2 30.3
MedLake 08/28/2003 12:22:21 9 17.8 6.7 5 31.4
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/28/2003 18:03:44 1 25.0 7.6 28 28.7
MedLake 08/28/2003 18:05:36 2 25.0 7.6 28 28.5
MedLake 08/28/2003 18:07:52 3 25.0 7.6 28 37.6
MedLake 08/28/2003 18:09:52 4 24.9 7.6 27 35.4
MedLake 08/28/2003 18:11:56 5 24.3 7.1 14 36.4
MedLake 08/28/2003 18:14:01 6 23.6 7.0 3 35.3
MedLake 08/28/2003 18:16:04 7 21.9 6.9 2 37.0
MedLake 08/28/2003 18:18:20 8 19.1 6.8 2 23.9
MedLake 08/28/2003 18:22:12 9 17.8 6.7 5 24.6
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/29/2003 00:03:43 1 24.8 7.5 26 26.9
MedLake 08/29/2003 00:05:35 2 24.8 7.5 26 27.3
MedLake 08/29/2003 00:07:43 3 24.8 7.4 26 26.2
MedLake 08/29/2003 00:10:11 4 24.8 7.4 26 38.9
MedLake 08/29/2003 00:12:15 5 24.5 7.3 22 39.0
MedLake 08/29/2003 00:14:11 6 23.9 7.0 11 26.6
MedLake 08/29/2003 00:16:15 7 22.3 6.8 3 24.1
MedLake 08/29/2003 00:18:19 8 19.7 6.7 2 39.5
MedLake 08/29/2003 00:21:35 9 17.9 6.6 3 40.0
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/29/2003 06:03:46 1 24.5 7.3 25 32.1
MedLake 08/29/2003 06:06:30 2 24.5 7.3 25 32.1
MedLake 08/29/2003 06:08:58 3 24.4 7.3 25 26.9
MedLake 08/29/2003 06:10:50 4 24.5 7.3 25 26.3
MedLake 08/29/2003 06:13:30 5 24.5 7.3 25 60.5
MedLake 08/29/2003 06:15:34 6 23.7 7.0 13 60.2
MedLake 08/29/2003 06:17:38 7 22.7 6.8 3 60.7
MedLake 08/29/2003 06:19:54 8 19.4 6.7 3 23.7
MedLake 08/29/2003 06:23:02 9 17.9 6.7 5 24.2
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/29/2003 12:03:37 1 24.4 7.4 26 54.9
MedLake 08/29/2003 12:05:49 2 24.3 7.5 26 54.4
MedLake 08/29/2003 12:08:41 3 24.3 7.5 26 28.4
MedLake 08/29/2003 12:11:01 4 24.3 7.5 26 29.8
MedLake 08/29/2003 12:13:13 5 24.3 7.5 26 32.0
MedLake 08/29/2003 12:15:05 6 24.3 7.5 26 31.9
MedLake 08/29/2003 12:17:21 7 22.6 7.1 4 28.3
MedLake 08/29/2003 12:19:37 8 19.2 6.9 2 43.9
MedLake 08/29/2003 12:22:05 9 18.1 6.8 4 44.4
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/29/2003 18:03:44 1 24.4 7.7 28 30.8
MedLake 08/29/2003 18:05:48 2 24.5 7.7 28 30.7
MedLake 08/29/2003 18:08:24 3 24.4 7.7 28 31.5
MedLake 08/29/2003 18:10:52 4 24.4 7.7 28 30.7
MedLake 08/29/2003 18:13:20 5 24.4 7.7 27 57.9
MedLake 08/29/2003 18:15:36 6 24.0 7.6 25 65.5
MedLake 08/29/2003 18:17:28 7 22.8 7.2 3 58.6
MedLake 08/29/2003 18:19:20 8 20.1 7.1 3 34.0
MedLake 08/29/2003 18:21:48 9 18.0 7.0 3 34.4
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/30/2003 00:03:51 1 24.1 7.6 26 30.4
MedLake 08/30/2003 00:06:31 2 24.1 7.6 26 32.0
MedLake 08/30/2003 00:09:23 3 24.1 7.6 26 35.1
MedLake 08/30/2003 00:12:03 4 24.1 7.6 27 34.4
MedLake 08/30/2003 00:14:19 5 24.1 7.5 26 29.3
MedLake 08/30/2003 00:16:55 6 23.7 7.2 16 36.2
MedLake 08/30/2003 00:18:47 7 22.8 7.1 3 52.9
MedLake 08/30/2003 00:21:47 8 20.4 7.0 3 53.4
MedLake 08/30/2003 00:24:27 9 18.0 7.0 4 24.0
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/30/2003 06:03:46 1 23.8 7.6 25 27.1
MedLake 08/30/2003 06:05:54 2 23.8 7.6 26 28.2
MedLake 08/30/2003 06:07:58 3 23.8 7.6 27 27.3
MedLake 08/30/2003 06:09:50 4 23.8 7.6 26 28.3
MedLake 08/30/2003 06:13:02 5 23.8 7.6 26 28.0
MedLake 08/30/2003 06:15:30 6 23.7 7.5 23 55.6
MedLake 08/30/2003 06:17:58 7 22.7 7.2 4 55.9
MedLake 08/30/2003 06:20:02 8 19.8 7.2 4 24.0
MedLake 08/30/2003 06:22:18 9 18.0 7.0 5 24.1
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/30/2003 12:03:41 1 23.7 7.5 25 39.9
MedLake 08/30/2003 12:05:45 2 23.7 7.6 26 41.3
MedLake 08/30/2003 12:08:13 3 23.7 7.5 25 40.4
MedLake 08/30/2003 12:10:17 4 23.7 7.5 25 26.5
MedLake 08/30/2003 12:12:09 5 23.6 7.5 26 25.0
MedLake 08/30/2003 12:14:21 6 23.5 7.5 25 53.6
MedLake 08/30/2003 12:16:45 7 22.9 7.2 9 53.1
MedLake 08/30/2003 12:19:01 8 19.7 7.2 3 24.0
MedLake 08/30/2003 12:21:29 9 17.9 7.1 5 24.6
Sample Sample Depth Temp EC @25C O2 O2 Chlor
Site Date Time m C pH uS/cm mg/L %sat ug/L
======= ========== ======== ===== ==== ==== ======= ==== ==== =====
MedLake 08/30/2003 18:03:36 1 23.9 7.5 26 26.1
MedLake 08/30/2003 18:05:43 2 24.0 7.6 30 52.9
MedLake 08/30/2003 18:07:48 3 23.7 7.6 27 53.0
MedLake 08/30/2003 18:09:40 4 23.6 7.5 26 25.0
MedLake 08/30/2003 18:12:08 5 23.5 7.4 23 25.3
MedLake 08/30/2003 18:14:16 6 23.3 7.3 18 45.5
MedLake 08/30/2003 18:16:08 7 22.7 7.2 3 45.2
MedLake 08/30/2003 18:18:11 8 20.5 7.2 4 45.2
MedLake 08/30/2003 18:20:27 9 18.3 7.1 5 24.9
|